Отличия модификаций Hikvision DS-2DE5425IW-AE:
- DS-2DE5425IW-AE S5 - ЕСТЬ смарт аналитика Acusense Deep learning (классификация человек/автомобиль), ЕСТЬ захват до 5 лиц в кадре, ЕСТЬ Smart tracking 2.0, ЕСТЬ кронштейн и БП в комплекте;
- DS-2DE5425IW-AE T5 - ЕСТЬ смарт аналитика Acusense Deep learning (классификация человек/автомобиль), ЕСТЬ захват до 5 лиц в кадре, НЕТУ Smart tracking 2.0, ЕСТЬ кронштейн и БП в комплекте;
- DS-2DE5425IW-AE S6 - НЕТУ смарт аналитики Acusense Deep learning (классификация человек/автомобиль), НЕТУ захвата до 5 лиц в кадре, НЕТУ Smart tracking 2.0, ЕСТЬ кронштейн и БП в комплекте;
- DS-2DE5425IW-AE (С), (E), (без буквы) - НЕТУ смарт аналитики Acusense Deep learning (классификация человек/автомобиль), НЕТУ захвата до 5 лиц в кадре, НЕТУ Smart tracking 2.0, НЕТУ кронштейна, ЕСТЬ БП в комплекте;
- DS-2DE5425IW-AE (B) - снята с производства
SPEED DOME. 4Mp, H.265+/H.265/H.264+/H.264; 1/2,8" Progressive Scan CMOS. (2560*1440:25fps); DarkFighte 0,005Lux(ИК до 150м). Оптический 25хZoom/цифровой 16хZoom. скорость 160°/с. WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Smart tracking 1.0 (автослежение за движущимся объектом без фильтрации реакции только на человека/автомобиль) цифр.антитуман, цифр.стабилизация изобр, Тревога: 2 вх., 1 вых. 1 аудио вход/выход; -40°C – 65°C. IP66. 24VAC, HighPoE (питание PoE от NVR K-серии), (БП в компклекте).
Hikvision DS-2DE5425IW-AE (C) – роботизированная ip видеокамера, снимает изображение в разрешении 4 Мп (2560х1920, 25 к/с). Камера оснащена 25-кратным оптическим зумом, который позволяет увеличить нужный участок картинки без потери качества, моторизированным объективом с фокусным расстоянием от 4,8 до 120 мм (от 59.5° до 2.6° соответственно). Поворотный механизм камеры позволяет вращать ее на 360° по горизонтали, а также настраивать патрулирование до 8 зон. Дополнительно изображение обрабатывается такими функциями, как антитуман, цифровая стабилизация (при движении изображение не размывается), широкий динамический диапазон, защита от задней и передней засветки (BLC, HLC). Данная модель поддерживает функцию Smart Tracking, которая позволяет автоматически отслеживать перемещение человека и автомобиля. Камера оснащена матрицей с отличной светочувствительностью 0.005 Lux, которая позволяет снимать видео в цвете при минимальном освещении. В полной темноте задействуется мощная ик-подсветка, которая подсвечивает область возле камеры на расстоянии до 150 метров. Блок питания идет в комплекте с камерой. Настенный кронштейн покупается отдельно.
| Матрица | 1/1.8" progressive Scan CMOS |
| Макс. разрешение | 2560 х 1440 |
| Мин. чувствительность | Цвет - 0.005Лк@ F1.6; Ч/Б - 0,001 Люкс@ F1.6; 0 Люкс (ИК вкл.) |
| Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
| Режим день/ночь | ИК фильтр (ICR) |
| Стеклоочиститель | Есть |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Дальность подсветки | 150 м |
| Тип объектива | Трансфокатор |
| Фокусное расстояние | 4,8 - 120 мм |
| Апертура | F1.6 - F3.5 |
| Углы обзора | Горизонтальный - 59.5° - 2.6°, вертикальный - 35.7° - 1,5°, угол обзора по диагонали - 66,6° - 3.0° |
| Оптическое увеличение | 25х, скорость увеличения 3,7 с, поддерживается пропорциональное увеличение |
| Управление фокусом | Авто / Ручной / Полуавтоматический |
| Расстояние фокусировки | 10мм - 1500мм |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот - 360°, Наклон -15° - 90° |
| Скорость ручного управления | Поворот - 0.1° - 80°/с, Наклон - 0.1° - 80°/с |
| Скорость по предустановкам | Поворот - 120°/с |
| Количество предустановок | 300 |
| Режимы работы PTZ | 8 зон по 32 предустановки; 4 шаблона, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
| Установки скорости PTZ | Есть |
| Память при отключении питания | Автоматически восстанавливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
| Установки действий при простое (Idle Motion) | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / автосканирование / сканирование угла /случайное сканирование / сканирование сцены / панорамное сканирование / перезагрузка / регулировка / дополнительный выход |
| Видео компрессия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Количество потоков | 3 потока |
| Поддержка разрешений | 4МП(2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | 2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 25 к/с / 1920 ×1080, 1280 × 960, 1280 × 720 - 60 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240 - 30 к/с |
| Частота кадров (третий поток) | 2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240 - 30 к/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR) | 3D DNR |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / Лампа дневного света / Лампа накаливания |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживается |
| ROI | Поддерживается |
| Defog | Поддерживается |
| SVC | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Настройки изображения | Яркость / контрастность / гамма |
| Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), показ PTZ-позиции, региональный фокус, региональная экспозиция |
| Аудио компрессия | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/ CIFS), PC, Карта Micro SD / SDHC / SDXC до 256GB, ANR |
| Поддержка браузеров | IE7+, Chrome18-42, Firefox5.0+, Safari5.02+ |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
| Мобильные платформы | Android, iOS |
| Безопасность | Аутентификация пользователя (идентификатор и PW), аутентификация хоста (MAC-адрес); HTTPS-шифрование; Управление доступом к сети на основе портов IEEE 802.1x; Фильтрация IP-адресов |
| Пользователи/уровни | До 32 пользователей, 3 уровня - администратор, оператор и пользователь |
| Видео интерфейсы | 1-CVBS |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
| Интерфейсы тревоги | 7вх. / 2вых |
| Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45, 10/100M |
| Интерфейсы передачи данных | RS-485 |
| Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 256 Гб |
| Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения, Входы тревоги. |
| Действие при сработке триггера Выход на предустановку, патрулирование, шаблон. Запись на SD карту, NAS, FTP. Отправка оповещений на | Email, в центр наблюдения. |
| Пересечение линии | Есть |
| Вторжение в область | Есть |
| Вход и вход из региона | Есть |
| Обнаружение аудио исключений | Есть |
| Обнаружение лиц | Есть |
| Smart Tracking | Ручное отслеживание, автоматическое отслеживание, отслеживание событий |
| Питание | AC24В/2.2A |
| PoE | Hi-PoE (42.5-57 В) |
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~ +65°C |
| Влажность | ≤ 90% |
| Степень защиты | IP66, IK10 |
| Размеры | Ф 208Х345 мм |
| Вес | 3,3 кг |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Набирайте - наші інженери на зв’язку.
- Адресна доставка до дверей по Києву та Україні згідно з тарифами "Нова пошта";
- Самовивіз у м. Києві - БЕЗКОШТОВНО.
- Наложений платіж;
- Безготівковий переказ;
- Картою на сайті: Visa, Master, GooglePay
- Кредит, оплата частинами
- По рахунку фактурі без ПДВ
- По рахунку фактурі з ПДВ