PTZ роботизированная камера с поворотом и приближением кратнымдо 25х при помосчи оптики. Разрешение матрицы 4Mp 2560*1440 точек, скорость - 25 кадров в секунду. Кодирование видео самое современное : H.265+\H265Pro; Матрица 1/2,8" Progressive Scan CMOS. 25к/с (2560*1440) DarkFighter 0,005Lux(ИК до 150м). Оптический 25хZoom/ цифровой 16хZoom. скорость 160°/с. WDR, HLC, BLC, 3D DNR, цифр.антитуман, цифр.стабилизация изобр, Тревога: 2 вх., 1 вых. 1 аудио вход/выход; -40°C – 65°C. IP66.24VAC, HighPoE (питание PoE от NVR K-серии), Deep learning. Классификация человек/автомобиль. Захват до 5 лиц в кадре; (Кронштейн и БП в комплекте)
Отличия модификаций Hikvision DS-2DE5425IW-AE:
- DS-2DE5425IW-AE S5 - ЕСТЬ смарт аналитика Acusense Deep learning (классификация человек/автомобиль), ЕСТЬ захват до 5 лиц в кадре, ЕСТЬ Smart tracking 2.0, ЕСТЬ кронштейн и БП в комплекте;
- DS-2DE5425IW-AE T5 - ЕСТЬ смарт аналитика Acusense Deep learning (классификация человек/автомобиль), ЕСТЬ захват до 5 лиц в кадре, НЕТУ Smart tracking 2.0, ЕСТЬ кронштейн и БП в комплекте;
- DS-2DE5425IW-AE S6 - НЕТУ смарт аналитики Acusense Deep learning (классификация человек/автомобиль), НЕТУ захвата до 5 лиц в кадре, НЕТУ Smart tracking 2.0, ЕСТЬ кронштейн и БП в комплекте;
- DS-2DE5425IW-AE (С), (E), (без буквы) - НЕТУ смарт аналитики Acusense Deep learning (классификация человек/автомобиль), НЕТУ захвата до 5 лиц в кадре, НЕТУ Smart tracking 2.0, НЕТУ кронштейна, ЕСТЬ БП в комплекте;
- DS-2DE5425IW-AE (B) - снята с производства
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8" |
|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 лк (F1,6, AGC ON); Ч / Б: 0,001 лк (F1.6, AGC ON), 0 лк з ІЧ |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30,000 с |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Основні функції обробки | 24 зони маскування |
| Фокусна відстань | 4.8 - 120 мм |
| Кути огляду | Г: 55° - 2.4°, В: 33° - 1.4°, Д: 61.5° - 2.8° |
| Апертура | F1.6 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 25 к/с |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| ROI | 8 зон для кожного потоку |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Користувачі / рівні | 32/3 |
| Підтримка браузерів | IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+ |
| Сумісність | ONVIF (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 Гб |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/1 вих |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/ 1 вих |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 150 м |
| Виявлення об'єкта | 2400 м |
| Спостереження за об'єктом | 952 м |
| Розпізнавання об'єкту | 480 м |
| Ідентифікація об'єкта | 240 м |
| Швидкість ручного керування | поворот 0.1° - 120°/с; нахил 0.1° - 120°/с |
| Швидкість по передустановках | поворот 120°/с; нахил 80°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Режими роботи PTZ | попереднє налаштування, сканування шаблонів, патрульне сканування, автоматичне сканування, сканування нахилу, випадкове сканування, сканування кадру, сканування панорами |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Defog | цифровий |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Живлення | 24В AC |
| PoE | 802.3at |
| Потужність споживання | 24 Вт |
| Робоча температура | -30 °C - 65 °C |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Розміри | Ø 210 × 344.7 мм |
| Вага | 3 кг |
| Матеріал | метал |
| Кількість в ящику | 2 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 345 x 210 x 210 мм |
| Вага брутто | 3 кг |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Набирайте - наші інженери на зв’язку.
- Адресна доставка до дверей по Києву та Україні згідно з тарифами "Нова пошта";
- Самовивіз у м. Києві - БЕЗКОШТОВНО.
- Наложений платіж;
- Безготівковий переказ;
- Картою на сайті: Visa, Master, GooglePay
- Кредит, оплата частинами
- По рахунку фактурі без ПДВ
- По рахунку фактурі з ПДВ